Loading...

Prix de l'immobilier à St denis Saint-Denis au m²

Les prix au m² moyen pour maisons et appartements à Saint-Denis

Prix moyen des appartements
3729 €/m²
Prix moyen des maisons
2972 €/m²

Explorez le marché immobilier à Saint-Denis

Bienvenue sur la page dédiée à Saint-Denis ! Explorez les tendances des prix au mètre carré, l'évolution historique, et les comparaisons avec d'autres quartiers et IRIS de la région.


Prix au mètre carré et évolution

Consultez les données actualisées sur les prix immobiliers et suivez leur évolution au fil des années à Saint-Denis. Comparez avec d'autres quartiers pour obtenir une vue d'ensemble du marché local.


Planifiez votre visite

Vous envisagez d'acheter ou d'investir à Saint-Denis ? Utilisez nos outils interactifs pour évaluer le marché et prendre des décisions éclairées. Nous sommes là pour répondre à vos questions et vous aider dans votre démarche.

Prix moyen au m² appartements Prix moyen au m² maison
Semard delaune guynemer 01 2988€ 2238€
Semard delaune guynemer 02 2958€ 2239€
Peri langevin stalingrad politzer 01 3947€ 3268€
Peri langevin stalingrad politzer 02 3393€ 3086€
Allende 01 2928€ 3599€
Allende 02 3123€ 3570€
Courtille saussaie floréal 01 2937€ 1966€
Courtille saussaie floréal 02 3281€ 2467€
Courtille saussaie floréal 03 2534€ 2239€
Mutuelle champ de courses 01 3122€ 1665€
Mutuelle champ de courses 02 2725€ 2391€
Mutuelle champ de courses 03 2760€ 3772€
Mutuelle champ de courses 04 2865€ 3484€
Joliot-curie-cosmonautes 01 2845€ 2423€
Joliot-curie-cosmonautes 02 3047€ 2624€
Franc-moisin bel-air 01 3084€ 2717€
Franc-moisin bel-air 02 3096€ 2463€
Franc-moisin bel-air 03 3426€ 2717€
Franc-moisin bel-air 04 3264€ 2771€
Franc-moisin bel-air 05 3084€ 2552€
Saint-denis