Loading...

Prix de l'immobilier à Paris 19 au m²

Les prix au m² moyen pour maisons et appartements à Paris 19

Prix moyen des appartements
NC
Prix moyen des maisons
NC

Explorez le marché immobilier à Paris 19

Bienvenue sur la page dédiée à Paris 19 ! Explorez les tendances des prix au mètre carré, l'évolution historique, et les comparaisons avec d'autres quartiers et IRIS de la région.


Prix au mètre carré et évolution

Consultez les données actualisées sur les prix immobiliers et suivez leur évolution au fil des années à Paris 19. Comparez avec d'autres quartiers pour obtenir une vue d'ensemble du marché local.


Planifiez votre visite

Vous envisagez d'acheter ou d'investir à Paris 19 ? Utilisez nos outils interactifs pour évaluer le marché et prendre des décisions éclairées. Nous sommes là pour répondre à vos questions et vous aider dans votre démarche.

Prix moyen au m² appartements Prix moyen au m² maison
Amérique 8 8574€ 11182€
Amérique 9 9324€ 11645€
Amérique 10 7460€ 11211€
Amérique 11 6650€ 10000€
Amérique 12 7022€ 10000€
Amérique 13 7738€ 10523€
Amérique 14 7526€ 11654€
Amérique 15 9674€ 12215€
Amérique 16 8308€ 12491€
Amérique 17 7380€ 11649€
Amérique 18 6293€ 8768€
Amérique 19 5739€ 7122€
Amérique 20 7578€ 10267€
Amérique 21 8270€ 10889€
Amérique 22 8546€ 11909€
Amérique 23 6695€ 13013€
Amérique 24 9175€ 12240€
Amérique 25 6628€ 9207€
Combat 1 9198€ 9859€
Combat 2 8953€ 10001€
Paris 19