Loading...

Prix de l'immobilier à Paris 16 au m²

Les prix au m² moyen pour maisons et appartements à Paris 16

Prix moyen des appartements
NC
Prix moyen des maisons
NC

Explorez le marché immobilier à Paris 16

Bienvenue sur la page dédiée à Paris 16 ! Explorez les tendances des prix au mètre carré, l'évolution historique, et les comparaisons avec d'autres quartiers et IRIS de la région.


Prix au mètre carré et évolution

Consultez les données actualisées sur les prix immobiliers et suivez leur évolution au fil des années à Paris 16. Comparez avec d'autres quartiers pour obtenir une vue d'ensemble du marché local.


Planifiez votre visite

Vous envisagez d'acheter ou d'investir à Paris 16 ? Utilisez nos outils interactifs pour évaluer le marché et prendre des décisions éclairées. Nous sommes là pour répondre à vos questions et vous aider dans votre démarche.

Prix moyen au m² appartements Prix moyen au m² maison
Porte dauphine 3 12874€ 15926€
Porte dauphine 4 10762€ 16233€
Porte dauphine 5 10322€ 16416€
Porte dauphine 6 10160€ 16300€
Porte dauphine 7 11952€ 16416€
Porte dauphine 8 12397€ 15586€
Porte dauphine 9 9918€ 15413€
Porte dauphine 10 10734€ 14679€
Porte dauphine 11 12524€ 14060€
Bois de boulogne 3 12815€ 15251€
Chaillot 1 19805€ 17009€
Chaillot 2 14388€ 15604€
Chaillot 3 10002€ 15096€
Chaillot 4 10310€ 16607€
Chaillot 5 14104€ 15586€
Chaillot 6 13256€ 15401€
Chaillot 7 11936€ 14896€
Chaillot 9 8885€ 15028€
Chaillot 10 19596€ 16637€
Chaillot 11 26148€ 15688€
Paris 16