Loading...

Prix de l'immobilier à Paris 15 au m²

Les prix au m² moyen pour maisons et appartements à Paris 15

Prix moyen des appartements
NC
Prix moyen des maisons
NC

Explorez le marché immobilier à Paris 15

Bienvenue sur la page dédiée à Paris 15 ! Explorez les tendances des prix au mètre carré, l'évolution historique, et les comparaisons avec d'autres quartiers et IRIS de la région.


Prix au mètre carré et évolution

Consultez les données actualisées sur les prix immobiliers et suivez leur évolution au fil des années à Paris 15. Comparez avec d'autres quartiers pour obtenir une vue d'ensemble du marché local.


Planifiez votre visite

Vous envisagez d'acheter ou d'investir à Paris 15 ? Utilisez nos outils interactifs pour évaluer le marché et prendre des décisions éclairées. Nous sommes là pour répondre à vos questions et vous aider dans votre démarche.

Prix moyen au m² appartements Prix moyen au m² maison
Necker 8 10216€ 21328€
Necker 9 11196€ 21328€
Necker 10 9704€ 18289€
Necker 11 10327€ 21328€
Necker 12 11290€ 21328€
Necker 13 10845€ 33818€
Necker 14 11254€ 32828€
Necker 15 10891€ 22573€
Necker 16 12005€ 22573€
Necker 17 6003€ 22573€
Necker 18 11363€ 20530€
Necker 19 11064€ 22704€
Grenelle 1 10539€ 13379€
Grenelle 2 10009€ 14702€
Grenelle 3 10159€ 13379€
Grenelle 4 10286€ 11536€
Grenelle 5 10153€ 12978€
Grenelle 6 9995€ 12881€
Grenelle 7 10879€ 13725€
Grenelle 8 7375€ 13725€
Paris 15