Loading...

Prix de l'immobilier à Paris 10 Paris 10e Arrondissement au m²

Les prix au m² moyen pour maisons et appartements à Paris 10e Arrondissement

Prix moyen des appartements
9415 €/m²
Prix moyen des maisons
10929 €/m²

Explorez le marché immobilier à Paris 10e Arrondissement

Bienvenue sur la page dédiée à Paris 10e Arrondissement ! Explorez les tendances des prix au mètre carré, l'évolution historique, et les comparaisons avec d'autres quartiers et IRIS de la région.


Prix au mètre carré et évolution

Consultez les données actualisées sur les prix immobiliers et suivez leur évolution au fil des années à Paris 10e Arrondissement. Comparez avec d'autres quartiers pour obtenir une vue d'ensemble du marché local.


Planifiez votre visite

Vous envisagez d'acheter ou d'investir à Paris 10e Arrondissement ? Utilisez nos outils interactifs pour évaluer le marché et prendre des décisions éclairées. Nous sommes là pour répondre à vos questions et vous aider dans votre démarche.

Prix moyen au m² appartements Prix moyen au m² maison
Saint-vincent de paul 1 9308€ 7928€
Saint-vincent de paul 2 9477€ 8838€
Saint-vincent de paul 3 7804€ 11483€
Saint-vincent de paul 4 5437€ 16345€
Saint-vincent de paul 5 9207€ 16693€
Saint-vincent de paul 6 9230€ 16889€
Saint-vincent de paul 7 8746€ 11039€
Saint-vincent de paul 8 8638€ 11039€
Saint-vincent de paul 9 7276€ 9835€
Saint-vincent de paul 10 8613€ 10753€
Saint-vincent de paul 11 8062€ 15886€
Saint-vincent de paul 12 8302€ 13583€
Porte saint-denis 1 7974€ 11483€
Porte saint-denis 2 8837€ 13071€
Porte saint-denis 3 10592€ 13216€
Porte saint-denis 4 11645€ 13216€
Porte saint-denis 5 10132€ 15919€
Porte saint-denis 6 11372€ 12572€
Porte saint-martin 1 11483€ 10162€
Porte saint-martin 2 11028€ 10162€
Paris 10e arrondissement