Loading...

Prix de l'immobilier à Paris 09 Paris 9e Arrondissement au m²

Les prix au m² moyen pour maisons et appartements à Paris 9e Arrondissement

Prix moyen des appartements
14671 €/m²
Prix moyen des maisons
17151 €/m²

Explorez le marché immobilier à Paris 9e Arrondissement

Bienvenue sur la page dédiée à Paris 9e Arrondissement ! Explorez les tendances des prix au mètre carré, l'évolution historique, et les comparaisons avec d'autres quartiers et IRIS de la région.


Prix au mètre carré et évolution

Consultez les données actualisées sur les prix immobiliers et suivez leur évolution au fil des années à Paris 9e Arrondissement. Comparez avec d'autres quartiers pour obtenir une vue d'ensemble du marché local.


Planifiez votre visite

Vous envisagez d'acheter ou d'investir à Paris 9e Arrondissement ? Utilisez nos outils interactifs pour évaluer le marché et prendre des décisions éclairées. Nous sommes là pour répondre à vos questions et vous aider dans votre démarche.

Prix moyen au m² appartements Prix moyen au m² maison
Saint-georges 1 11038€ 16733€
Saint-georges 2 11551€ 16733€
Saint-georges 3 8650€ 16733€
Saint-georges 4 9030€ 16733€
Saint-georges 5 10813€ 16733€
Saint-georges 6 9729€ 16733€
Saint-georges 7 10764€ 16733€
Saint-georges 8 9617€ 16733€
Saint-georges 9 10354€ 16733€
Saint-georges 10 14150€ 16733€
Saint-georges 11 10630€ 16733€
Chaussée d'antin 1 12820€ 16201€
Chaussée d'antin 2 12499€ 27237€
Chaussée d'antin 3 52590€ 26973€
Chaussée d'antin 4 54519€ 16733€
Chaussée d'antin 5 9204€ 16733€
Chaussée d'antin 6 10487€ 16733€
Chaussée d'antin 7 9743€ 16733€
Chaussée d'antin 8 9701€ 16733€
Chaussée d'antin 9 10166€ 16733€
Paris 9e arrondissement